|
 |
|
Полный проход
Краны шаровые стальные полнопроходные |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Пропускная способность Kv, м3/час | Цена
с НДС,
руб | Внешний вид |
Фланцевые |
| Кран шаровой полнопроходной разборный
| 11с67пСФ | Фланцевое вода, газ, нефтепродукты, нетоксичные и нейтральные к материалам деталей крана среды рычаг | 16 | 10 | 102 | 2,25 | 6 | 1260
| |
| 15 | 108 | 2,15 | 16,3 | 1395
|
| 20 | 117 | 2,95 | 29,5 | 1650
|
| 25 | 127 | 4,25 | 43 | 1935
|
| 32 | 140 | 5,8 | 89 | 2280
|
| 40 | 165 | 7,5 | 230 | 2540
|
| 50 | 180 | 10 | 265 | 2730
|
| 65 | 200 | 14 | 540 | 3448
|
| 80 | 210 | 15 | 873 | 3608
|
| 100 | 230 | 21,9 | 1390 | 8464
|
| 125 | 255 | 34,5 | 1707 | 13280
|
| 150 | 280 | 43,3 | 2024 | 17080
|
| 200 | 330 | 76,9 | 2720 | 36530
|
| 25 | 10 | 130 | 2,25 | 6 | 1445
|
| 15 | 130 | 2,25 | 16,3 | 1607
|
| 20 | 150 | 3,15 | 29,5 | 1897
|
| 25 | 160 | 4,35 | 43 | 2225
|
| 32 | 180 | 6,1 | 89 | 2620
|
| 40 | 200 | 8,45 | 230 | 2920
|
| 50 | 250 | 11,7 | 265 | 3140
|
| 65 | 270 | 16,5 | 540 | 3965
|
| 80 | 280 | 17,5 | 873 | 4150
|
| 100 | 300 | 27,05 | 1390 | 9735
|
| 125 | 325 | 39,2 | 1707 | 15275
|
| 150 | 350 | 50,05 | 2024 | 19640
|
| 200 | 400 | 82,95 | 2720 | 42015
|
| 40 | 10 | 130 | 3,6 | 6 | 1572
|
| 15 | 130 | 3,7 | 16,3 | 1745
|
| 20 | 150 | 4,3 | 29,5 | 2063
|
| 25 | 160 | 5,5 | 43 | 2415
|
| 32 | 180 | 8 | 89 | 2850
|
| 40 | 200 | 9,45 | 230 | 3174
|
| 50 | 216 | 13,46 | 265 | 3412
|
| 65 | 241 | 17,36 | 540 | 4310
|
| 80 | 283 | 23,1 | 873 | 4510
|
| 100 | 305 | 36,7 | 1390 | 10580
|
| 125 | 381 | 55 | 1707 | 16600
|
| Кран шаровой полнопроходной разборный | 11с67пСФ | Фланцевое вода, газ, нефтепродукты, нетоксичные и нейтральные к материалам деталей крана среды редуктор | 16 | 200 | 330 | 76,9 | 2720 | 49190
| |
| 250 | 450 | 142 | 12750 | 105085
|
| 300 | 500 | 333 | 19550 | 202790
|
| 350 | 686 | 730 | 25415 | дог.
|
| 400 | 762 | 970 | 31620 | 494910
|
| 500 | 914 | 1440 | 50150 | дог.
|
| 600 | 1067 | 2100 | 78200 | дог.
|
| 25 | 200 | 400 | 82,95 | 2720 | 54680
|
| 250 | 450 | 152 | 12750 | 120850
|
| 300 | 500 | 345 | 19550 | 233210
|
| 350 | 762 | 745 | 25415 | дог.
|
| 400 | 838 | 1050 | 31620 | 569150
|
| 500 | 991 | 1600 | 50150 | дог.
|
| 600 | 1143 | 2250 | 78200 | дог.
|
| 40 | 150 | 403 | 63 | 2024 | 34000
|
| 200 | 419 | 150 | 2720 | 93920
|
| 250 | 502 | 182 | 12750 | 131360
|
| 300 | 648 | 402 | 19550 | 253490
|
| 350 | 762 | 805 | 25415 | дог.
|
| 400 | 838 | 1200 | 31620 | 618640
|
| 500 | 991 | 1645 | 50150 | дог.
|
| 600 | 1143 | 2350 | 78200 | дог.
|
| Кран шаровой полнопроходной сварной, LD
| КШ.Ц.Ф
| Фланцевый вода, природный газ, нефтепродукты, горюче смазочные материалы, жидкости и газы без содержания абразивных смесей рычаг | 16 | 80 | 310 | 12,3 | 410 | 3120
| |
| 100 | 350 | 25,8 | 650 | 7080
|
| 125 | 380 | 30,9 | 1100 | 8640
|
| 150 | 410 | 47,7 | 1450 | 15000
|
| 25 | 80 | 310 | 12,8 | 410 | 3240
|
| 100 | 350 | 26,3 | 650 | 7320
|
| 125 | 380 | 34,7 | 1100 | 9060
|
| 150 | 410 | 52,4 | 1450 | 17600
|
Под приварку |
| Кран шаровой полнопроходной разборный | 11с67пСП | Под приварку вода, газ, нефтепродукты, нетоксичные и нейтральные к материалам деталей крана среды рычаг | 16 | 10 | 130 | 1,65 | 6 | 1195
| |
| 15 | 130 | 1,8 | 16,3 | 1327
|
| 20 | 150 | 2,25 | 29,5 | 1567
|
| 25 | 160 | 3,15 | 43 | 1836
|
| 32 | 180 | 4,7 | 89 | 2165
|
| 40 | 200 | 6,25 | 230 | 2412
|
| 50 | 230 | 8,5 | 265 | 2595
|
| 65 | 290 | 13 | 540 | 3276
|
| 80 | 310 | 13,4 | 873 | 3427
|
| 100 | 350 | 20,7 | 1390 | 8040
|
| 125 | 381 | 28,2 | 1707 | 12616
|
| 150 | 480 | 40,1 | 2024 | 17080
|
| 200 | 600 | 80,1 | 2720 | 36535
|
| 25 | 10 | 130 | 1,75 | 6 | 1373
|
| 15 | 130 | 1,85 | 16,3 | 1526
|
| 20 | 150 | 2,25 | 29,5 | 1804
|
| 25 | 160 | 3,15 | 43 | 2111
|
| 32 | 180 | 4,75 | 89 | 2455
|
| 40 | 200 | 6,25 | 230 | 2773
|
| 50 | 230 | 8,5 | 265 | 2980
|
| 65 | 290 | 13 | 540 | 3770
|
| 80 | 310 | 13,4 | 873 | 3940
|
| 100 | 350 | 20,7 | 1390 | 9247
|
| 125 | 381 | 28,2 | 1707 | 14510
|
| 150 | 480 | 40,1 | 2024 | 19640
|
| 200 | 600 | 80,1 | 2720 | 42015
|
| 40 | 10 | 130 | 1,9 | 6 | 1492
|
| 15 | 130 | 2 | 16,3 | 1658
|
| 20 | 150 | 2,2 | 29,5 | 1960
|
| 25 | 160 | 3 | 43 | 2295
|
| 32 | 180 | 4,6 | 89 | 2705
|
| 40 | 200 | 6,3 | 230 | 3015
|
| 50 | 230 | 8,5 | 265 | 3241
|
| 65 | 290 | 13 | 540 | 4095
|
| 80 | 310 | 13,4 | 873 | 4285
|
| 100 | 350 | 19 | 1390 | 10050
|
| 125 | 381 | 28,2 | 1707 | 15771
|
| 150 | 480 | 44 | 2024 | дог.
|
| 200 | 600 | 76 | 2720 | дог.
|
| Кран шаровой полнопроходной разборный | 11с67пСП | Под приварку вода, газ, нефтепродукты, нетоксичные и нейтральные к материалам деталей крана среды редуктор | 16 | 200 | 600 | 80,1 | 2720 | 49193
| |
| 250 | 730 | 140 | 12750 | 105085
|
| 300 | 850 | 294 | 19550 | 202791
|
| 350 | 980 | 700 | 25415 | дог.
|
| 400 | 1100 | 850 | 31620 | 495027
|
| 500 | 1250 | 1310 | 50150 | дог.
|
| 600 | 1450 | 2580 | 78200 | дог.
|
| 25 | 200 | 600 | 80,1 | 2720 | 54676
|
| 250 | 730 | 140 | 12750 | 120840
|
| 300 | 850 | 294 | 19550 | 233210
|
| 350 | 980 | 700 | 25415 | дог.
|
| 400 | 1100 | 850 | 31620 | 569150
|
| 500 | 1250 | 1310 | 50150 | дог.
|
| 600 | 1450 | 2580 | 78200 | дог.
|
| 40 | 150 | 480 | 44 | 2024 | 24460
|
| 200 | 600 | 76 | 2720 | 34000
|
| 250 | 730 | 140 | 12750 | 93921
|
| 300 | 850 | 387 | 19550 | 131360
|
| 350 | 980 | 775 | 25415 | дог.
|
| 400 | 1100 | 880 | 31620 | 618640
|
| 500 | 1250 | 1400 | 50150 | дог.
|
| 600 | 1450 | 2790 | 78200 | дог.
|
| Кран шаровой полнопроходной сварной, LD
| КШ.Ц.П | Под приварку вода, природный газ, нефтепродукты, горюче смазочные материалы, жидкости и газы без содержания абразивных смесей рычаг | 25 | 80 | 300 | 5,3 | 410 | 2880 | |
| 100 | 330 | 14,9 | 650 | 6120 |
| 125 | 360 | 21,2 | 1100 | 7920 |
| 150 | 390 | 31,4 | 1450 | 13200 |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|