|
 |
|
45с13нж
Конденсатоотводчик термодинамический с патрубками под приварку серии 45с13нж и другие изделия, указанные в таблице, имеют технические паспорта, а также разрешения Госгортехнадзора и все сертификаты соответствия.
Конденсатоотводчики 45с13нж используются для автоматического отвода конденсата из систем подачи. Они герметичны по отношению к окружающей среде. Рабочей средой является конденсат.
Конденсатоотводчики серии 45с13нж имеют небольшие габариты, массу. Они надежны и выгодны в цене.
Конденсатоотводчики |
| Наименование | Табличная
фигура | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Присоединение / Рабочая среда /
t,°C
| Условная пропускная способность, м3/ч | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб |
Конденсатоотводчики КОРАЛ термостатические РКД и РКДЛ 25.09.2015 |
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-3Л | 25 | 15 | фланцевое паровая смесь ...+250 | 0,1-0,9 | 9,2 | 9523
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-3Н | 40 | 15 | 0,1-0,9 | 10,2 | 10413
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-3Р | 25 | 20 | 0,1-0,9 | 9,2 | 9523
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-3Т | 40 | 20 | 0,1-0,9 | 11,2 | 10413
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-3М | 25 | 25 | 0,1-0,9 | 8,5 | 9523
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-3П | 40 | 25 | 0,1-0,9 | 9,4 | 10413
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-3К | 25 | 32 | 0,9-3,3 | 9,5 | 10720
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-1Л | 25 | 40 | 0,64-6,4 | 11,2 | 10720
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-1П | 25 | 50 | 0,64-6,4 | 11.2 | 10720
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-1Р | 40 | 50 | 0,64-6,4 | 10,6 | 11602
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-1К | 16 | 100 | 4,4-25 | 26 | 25650
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКД-1К | 40 | 100 | 4,4-25 | 30 | 30134
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКДЛ 1525 | 25 | 15 | 0,091-0,36 | 14 | 11367
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКДЛ 2025 | 25 | 20 | 0,14-0,57 | 14 | 11367
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКДЛ 2525 | 25 | 25 | 0,24-0,90 | 14 | 11367
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКДЛ 3225 | 25 | 32 | 0,36-1,45 | 14 | 12903
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКДЛ 4025 | 25 | 40 | 0,57-2,27 | 14 | 12903
|
| Конденсатоотводчики термостатические | РКДЛ 5025 | 25 | 50 | 0,9-5,81 | 14 | 12903
|
Конденсатоотводчики КОРАЛ поплавковые РКП и РКПМ-Б 25.09.2015
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКП 15-25-1 | 25 | 15 | фланцевое паро-конденсатная смесь +300 | Пропускная способность может именяться в зависимости от диаметра седла (по требованию заказчика) | 12,5 | 12256
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКП 20-25-1 | 25 | 20 | 13,5 | 14439
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКП 25-25-1 | 25 | 25 | 16 | 15360
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКП 32-25-1 | 25 | 32 | 17 | 16129
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКП 40-25-1 | 25 | 40 | 23,5 | 19046
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКП 50-25-1 | 25 | 50 | 34 | 25650
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКПМ-РН -1540 | 40 | 15 | 21,1 | 15575
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКПМ-РН -2040 | 40 | 20 | 21,4 | 17587 |
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКПМ-РН -2540 | 40 | 25 | 22,9 | 18339
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКПМ-РН -3240 | 40 | 32 | 25,7 | 22762
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКПМ-РН -4040 | 40 | 40 | 50,5 | 23039
|
| Конденсатоотводчики поплавковые | РКПМ-РН -5040 | 40 | 50 | 52,4 | 31640
|
Конденсатотводчики из чугуна |
| Конденсатотводчик термодинамический муфтовый
08.09.2015
| 45ч12нж | муфтовое / пароводяная смесь / до +200 | 15 | 16 | 90 | 1 | 400
|
| 20 | 100 | 1,5 | 700
|
| 25 | 120 | 2 | 750
|
| 32 | 140 | 3,5 | 700
|
| 40 | 170 | 4,5 | 700
|
| 50 | 200 | 7 | 750
|
| Конденсатотводчик термодинамический с обводом муфтовый | 45ч15нж | муфтовое / пароводяная смесь / до +200 | 15 | 16 | 90 | 2,1 | 310
|
| 20 | 100 | 2,7 | 520
|
| 25 | 120 | 4,2 | 575
|
| 32 | 140 | 5,4 | 615
|
| 40 | 170 | 8,8 | 680
|
| 50 | 200 | 11,5 | 995
|
| Кондесатоотводчик поплавковый штуцерно-торцевой
08.09.2015
| 45ч13нж | штуцерно-торцевое / конденсат водяного пара / до +300 | 20 | 16 | 215 | 7 | 1600
|
| 25 | 245 | 8,6 | 1800
|
| 40 | 395 | 16,5 | 2500
|
| 50 | 390 | 26,5 | 5500
|
Кондесатоотводчики из углеродистой стали |
| Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый или с концами под приварку | 45с15нж | муфтовое или под приварку / пар, конденсат / до +300 | 15 | 40 | 60 | 0,5 | 1298
|
| 20 | 75 | 0,8 | 1463
|
| 25 | 110 | 1,4 | 1837
|
| Конденсатоотводчик термодинамический с патрубками под приварку
08.09.2015
| 45с13нж | под приварку / пар, конденсат / до +300 | 15 | 40 | 90 | 1 | 900
|
| 20 | 100 | 1,5 | 1700
|
| 25 | 120 | 1,7 | 1800
|
| 32 | 140 | 2,8 | 2500
|
| 40 | 170 | 4 | 2600
|
| 50 | 200 | 6 | 3800
|
Кондесатоотводчики из нержавеющей стали |
| Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый или с концами под приварку | 45нж15нж | муфтовое или под приварку / пар, конденсат / до +300 | 15 | 40 | 60 | 0,5 | 1954
|
| 20 | 75 | 0,8 | 2155
|
| 25 | 110 | 1,4 | 4068
|
| Конденсатоотводчик термодинамический с патрубками под приварку
08.09.2015
| 45нж13нж | под приварку / пар, конденсат / до +300 | 15 | 40 | 90 | 1 | 1954
|
| 20 | 100 | 1,5 | 2875
|
| 25 | 120 | 1,7 | 2990
|
| 32 | 140 | 2,8 | 3050
|
| 40 | 170 | 4 | 3220
|
| 50 | 200 | 6 | 4800
|
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|