|
|
|
Затворы поворотные дисковые
Затворы поворотные дисковые |
| Наименование | Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строительная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб | Внешний вид |
Корпус-чугун, диск - хромированный чугун |
| Затвор поворотный дисковый, Акватек | межфланцевое вода, пар - 10... + 150 ручка-фиксатор | 16 | 50 | 43 | 3,6 | 770
| |
| 65 | 46 | 4,1 | 880
|
| 80 | 46 | 4,4 | 940
|
| 100 | 52 | 6 | 1170
|
| 125 | 56 | 7,4 | 1580
|
| 150 | 56 | 8,8 | 1980
|
| 200 | 60 | 14,7 | 3060
|
| 250 | 68 | 24,7 | 4720
|
| 300 | 78 | 33,7 | 7290
|
| межфланцевое вода, пар -10 ...+ 150 механический редуктор | 16 | 200 | 60 | 14,7 | дог.
|
| 250 | 68 | 24,7 | дог.
|
| 300 | 78 | 33,7 | дог.
|
| 350 | 78 | 50 | 13480
|
| 400 | 102 | 64 | 20520
|
| 450 | | 88 | дог.
|
| 500 | 114 | 122 | 38160
|
| 600 | 127 | 201 | 57600
|
| 800 | 154 | | 115000
|
| Затвор поворотный дисковый, Tecofi (Франция) | манжета - EPDM, нить - текстить, муфты - серый чугун |
| межфланцевое вода, пар -30... +130 ручка-фиксатор | 16 | 40 | 33 | 3 | 1930 | |
| 50 | 43 | 3,7 | 1930 |
| 65 | 46 | 4,3 | 2120 |
| 80 | 46 | 4,9 | 2365 |
| 100 | 52 | 6,4 | 2730 |
| 125 | 55 | 8,2 | 3355 |
| 150 | 55 | 9,7 | 3855 |
| 200 | 60 | 16,5 | 5590 |
| 250 | 68 | 25,4 | 8415 |
| 300 | 78 | 36,7 | 11895 |
| межфланцевое вода, пар --30 ...+130 механический редуктор | 16 | 150 | 55 | 9,7 | 8685 |
| 200 | 60 | 16,5 | 11130 |
| 250 | 68 | 25,4 | 13705 |
| 300 | 78 | 36,7 | 16830 |
| 350 | 78 | 57 | 37320 |
| 400 | 102 | 93 | 59710 |
| 450 | | | дог. |
| 500 | 127 | 180 | 108560 |
| 600 | 154 | 250 | 161425 |
| Корпус- чугун EN-GJL-250, диск - нержавеющая сталь GX5GrNiMo 19-11-2,
уплотнение-EPDM |
| межфланцевое вода, пар -30... +130 ручка-фиксатор | 16 | 40 | 33 | 3 | 2730 | |
| 50 | 43 | 3,7 | 2730 |
| 65 | 46 | 4,3 | 2985 |
| 80 | 46 | 4,9 | 3230 |
| 100 | 52 | 6,4 | 3980 |
| 125 | 55 | 8,2 | 5470 |
| 150 | 55 | 9,7 | 7200 |
| 200 | 60 | 16,5 | 13705 |
| 250 | 68 | 25,4 | 21170 |
| 300 | 78 | 36,7 | 29854 |
| межфланцевое вода, пар -30 ...+130 механический редуктор | 16 | 150 | 55 | 9,7 | дог. |
| 200 | 60 | 16,5 | дог. |
| 250 | 68 | 25,4 | дог. |
| 300 | 78 | 36,7 | дог. |
| 350 | 78 | 57 | дог. |
| 400 | 102 | 93 | дог. |
| 450 | | | дог. |
| 500 | 127 | 180 | дог. |
| 600 | 154 | 250 | дог. |
| Затвор поворотный дисковый, ГРАНВЭЛ | Корпус- серый чугун GG 25 с наружным эпоксидным
порошковым покрытием, диск - высокопрочный чугун
с эпоксидным покрытием, уплотнение -EPDM |
| межфланцевое вода, пар - 15... + 95 ручка-фиксатор | 16 | 32 | 33 | 1,5 | 1740 | |
| 40 | 33 | 1,7 | 1740 |
| 50 | 43 | 2,5 | 1795 |
| 65 | 46 | 2,6 | 1890 |
| 80 | 46 | 3,1 | 1985 |
| 100 | 52 | 3,9 | 2390 |
| 125 | 56 | 6,1 | 2762 |
| 150 | 56 | 7,1 | 3130 |
| 200 | 60 | 10,8 | 5745 |
| межфланцевое вода, пар -- 15 ...+ 95 механический редуктор | 16 | 32 | 33 | 1,5 | 4072 |
| 40 | 33 | 1,7 | 4072 |
| 50 | 43 | 2,5 | 4172 |
| 65 | 46 | 2,6 | 4288 |
| 80 | 46 | 3,1 | 4370 |
| 100 | 52 | 3,9 | 4755 |
| 125 | 56 | 6,1 | 5874 |
| 150 | 56 | 7,1 | 5890 |
| 200 | 60 | 10,8 | 7547 |
| 250 | 68 | 20,8 | 12066 |
| 300 | 78 | 31 | 15509 |
| 150 | 55 | 7,1 | дог. |
| 200 | 60 | 10,8 | дог. |
| 250 | 68 | 20,8 | дог. |
| 300 | 78 | 31 | дог. |
| 350 | 78 | 35,6 | 30054
|
| 400 | 102 | 55 | 39700 |
| 450 | 114 | 78,3 | дог. |
| 500 | 127 | 121 | 96935 |
| 600 | 154 | 184 | 116476 |
| 700 | 165 | 248 | 205800 |
| 800 | 190 | 408 | 251510 |
| 900 | 203 | 490 | 376695 |
| 1000 | 216 | 618,4 | дог. |
| 1200 | 254 | 958,6 | дог. |
| Корпус- высопрочный чугун GGG40,
диск - нержавеющая сталь, уплотнение-EPDM |
| межфланцевое вода, пар - 15... + 95 ручка-фиксатор | 16 | 32 | 33 | 1,5 | 2430 | |
| 40 | 33 | 1,7 | 2430 |
| 50 | 43 | 2,5 | 2580 |
| 65 | 46 | 2,6 | 2608 |
| 80 | 46 | 3,1 | 2850 |
| 100 | 52 | 3,9 | 3175 |
| 125 | 56 | 6,1 | 4350 |
| 150 | 56 | 7,1 | 5478 |
| 200 | 60 | 10,8 | 8842 |
| межфланцевое вода, пар -15 ...+ 95 механический редуктор | 16 | 32 | 33 | 1,5 | 5190 |
| 40 | 33 | 1,7 | 5190 |
| 50 | 43 | 2,5 | 5234 |
| 65 | 46 | 2,6 | 5367 |
| 80 | 46 | 3,1 | 5611 |
| 100 | 52 | 3,9 | 5935 |
| 125 | 56 | 6,1 | 7462 |
| 150 | 56 | 7,1 | 8238 |
| 200 | 60 | 10,8 | 11953 |
| 250 | 68 | 20,8 | 17244 |
| 300 | 78 | 31 | 23118 |
| 350 | 78 | 35,6 | 41914 |
| 400 | 102 | 55 | 53905 |
| 450 | 114 | 78,3 | 92317 |
| 500 | 127 | 121 | 126274 |
| 600 | 154 | 184 | 164488 |
| 700 | 165 | 248 | 254034 |
| 800 | 190 | 408 | 341550 |
| 900 | 203 | 490 | 516087 |
| 1000 | 216 | 618,4 | дог. |
| 1200 | 254 | 958,6 | дог. |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|