|
 |
|
Клапаны запорные (вентили) из цветных сплавов
Клапаны запорные (вентили) |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда / t, °C | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб | Внешний вид |
Клапаны запорные (вентили) из цветных сплавов |
| Клапан запорный проходной с муфтовым и цапковым присоединением | 1б1р | муфта-цапка / вода / до +50 °C / ручной | 10 | 50 | 150 | 2,67 | 935
|  |
| Клапан проходной запорный муфтовый | 15Б3р | муфтовое / вода / до +70 °C / ручной | 10 | 15 | 88 | 0,35 | 107
|  |
| 20 | 65 | 0,44 | 139
|
| 25 | 80 | 0,76 | 187
|
| 32 | 95 | 1,04 | 342
|
| 40 | 110 | 1,64 | 519
|
| 50 | 130 | 2,51 | 713
|
| Клапан запорный муфтовый | 15Б1п | муфтовое / вода,пар / до +150 °C / ручной | 16 | 15 | 55 | 0,38 | 115
|  |
| 20 | 65 | 0,47 | 152
|
| 25 | 80 | 0,78 | 196
|
| 32 | 95 | 1,06 | 370
|
| 40 | 110 | 1,78 | 517653
|
| 50 | 130 | 2,6 | 627 793
|
| Клапан запорный сильфонный вакуумный фланцевый | 15б24р (СК 26008) | фланцевое / инертный газ, воздух / от -20 °C до +60 °C / ручной | 2,5...1х10-5 мм рт.ст . | 25 | 75 | 1,2 | 5200
|  |
| Клапан запорный сильфонный вакуумный цапковый | 15б50р3М (СК 26013) | цапковое / инертный газ, воздух / от -20 °C до +60 °C / ручной | 2,5...1х10-5 мм рт.ст . | 3 | 65 | 0,92 | дог.
|  |
| 10 | 65 | 0,95 | 880
|
| 20 | 90 | 1,55 | 1450
|
| Клапан запорный сильфонный проходной штуцерный | 22б16п (УФ 26055) | штуцерное / жидкий и газообразный хладон / от -40 °C до +120 °C / ручной | 25 | 6 | 90 | 1,23 | 1200
|  |
| 10 | 100 | 1,52 | 1560
|
| 15 | 110 | 1,9 | 2400
|
| Клапан угловой запорный цапковый | 22б17п (УФ 29044) | цапковое / жидкий и газообразный хладон / от -40 °C до +120 °C / ручной | 25 | 6 | 45 | 1,1 | 800
|  |
| 10 | 50 | 1,38 | 1300
|
| 15 | 58 | 1,6 | 1500
|
| Клапан угловой запорный цапковый или фланцевый | 15б14п
| цапковое (Ду6-20), фланцевое (Ду32) / газообразный кислород / до +35 °C (исп. п); от -50 °C до +50 °C (исп. бк) / ручной | 170, 200 | 6 | 45 | 3,2 | 13150
|  |
| 10 | 45 | 3,2 | 14065
|
| 20 | 70 | 8 | 23340
|
| 32 | 115 | 18,5 | 29760
|
| Клапан запорный угловой фланцевый | 15б8бк (К 23065) | фланцевое / газообразный кислород / от -50 °C до +50 °C / ручной | 400 | 6 | 60 | 3,7 | 17465
|  |
| 10 | 80 | 5,2 | 19890
|
| 20 | 95 | 13 | 36580
|
| Клапан запорный баллонный | КВО 7401.000 | цапковое / кислород, азот, воздух / от -60 °C до +80 °C / ручной | 400 | 3 | 95 | 0,73 | дог.
|  |
| Клапан запорный продувочный | КВО 7406.000 | цапковое / кислород, азот, воздух / от -60 °C до +80 °C / ручной | 400 | 6 | 95 | 0,79 | дог.
|  |
| Клапан трехходовой цапковый баллонный | КВО 7501.000 | цапковое / воздух / от -60 °C до +350 °C / ручной | 400 | 6 | 95 | 2,1 | дог.
|  |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|