|
|
|
19с38нж, 16нж10нж
Клапан обратный поворотный приварной серии 19с38нж, клапан обратный подъемный фланцевый серии 16нж10нж и другие изделия, указанные в таблице, имеют технические паспорта, а также разрешения Госгортехнадзора и все сертификаты соответствия.
Клапан серии 19с38нж применяется при возникновении потребности предотвращения обратного потока среды в трубопроводах. Устанавливается как на горизонтальном трубопроводе, так и на наклонном.
Клапаны серии 16нж10нж используются в агрессивных средах и в особо сложных условиях. И необходимы для предотвращения обратного потока среды.
Клапаны обратные |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда /
t,°C / Расположение на трубопроводе | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб |
Клапаны обратные стальные |
| Клапан обратный подъёмный фланцевый
*Цена указана на исп. "нж". На исп. "п" уточняйте цену у наших менеджеров.
| 16с10нж
(16с10п) | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 до +425(200) / горизонтальное | 16 | 15 | 130 | 2,9 | 2365 |
| 20
| 150
| 3,6
| 2668
|
| 25
| 160
| 3,8
| 3032
|
| 32 | 180 | 6 | 3517 |
| 40 | 200 | 6,5 | 4245 |
| 50 | 230 | 7,5 | 4631
|
| 65 | 290 | 13 | 5209
|
| 80 | 310 | 15 | 7177 |
| 100 | 350 | 19,7 | 9371 |
| 150 | 480 | 44 | 15049 |
| 200 | 600 | 75 | 29500 |
| Клапан обратный подъемный фланцевый | 16с87п | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 до +200 / любое | 16 | 50 | 140 | 8,7 | дог. |
| 80 | 170 | 11,9 | дог. |
| 100 | 200 | 18 | дог. |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19с76нж | фланцевое / вода с твердыми частицами, канализационная жидкость / от -40 до +425(+565) / любое | 16 | 50 | 230 | 21 | 4713 |
| 80 | 310 | 36 | 8269 |
| 100 | 350 | 55 | 12348 |
| 150 | 480 | 127 | 18632 |
| 200 | 500 | 206 | 29768 |
| 250 | 650 | 290 | дог. |
| 300 | 750 | 360 | дог. |
| Клапан обратный подъемный стяжной | 16с84нж | межфланцевое или в комплекте с ответными фланцами / жидкие и газообразные среды / от -60 до +350 / любое | 40 | 15 | 55 / 120 | 0,8 / 2,4 | дог. |
| 20 | 60 / 125 | 0,8 / 2,7 | дог. |
| 25 | 60 / 130 | 1,2 / 3,5 | дог. |
| 32 | 65 / 150 | 1,8 / 5,4 | дог. |
| 40 | 90 / 180 | 2,1 / 6,3 | дог. |
| 50 | 90 / 180 | 2,5 / 7,9 | дог. |
| 80 | 150 / 260 | 4,6 / 14 | дог. |
| 100 | 180 / 310 | 7,6 / 22 | дог. |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19с53нж | фланцевое / вода, пар, н/п / от -40 до +450 / любое | 40 | 50 | 230 | 24 | 4950 |
| 80 | 310 | 36 | 7455 |
| 100 | 350 | 51 | 9980 |
| 150 | 480 | 116 | 16500 |
| 200 | 550 | 179 | 29500 |
| Клапан обратный поворотный приварной | 19с47нж | под приварку / вода, пар / до +450 / любое | 40 | 200 | 250 | 22 | 14000 |
| 300 | 450 | 75 | 33500 |
| 400 | 500 | 120 | 43800 |
| 600 | 650 | 340 | 79000 |
| Клапан обратный поворотный приварной | 19с38нж | под приварку / вода, пар / до +425 / любое | 63 | 50 | 160 | 3,1 | 2800 |
| 80 | 195 | 6,5 | 3200 |
| 100 | 230 | 12 | 3900 |
| 150 | 300 | 24,3 | 15000 |
| 200 | 370 | 43 | 22500 |
| Клапан обратный подъёмный муфтовый или фланцевый | 16с48нж | муфтовое / вода, пар, н/п / до +350 / горизонтальное | 160 | 15 | 95 | 1,5 | 1500 |
| 20 | 110 | 2,3 | 3300 |
| 25 | 130 | 2,5 | 4000
|
Клапаны обратные футерованные |
| Клапан обратный химический | КОХ-10 | фланцевое / растворы кислот, нефтепродукты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / от -50 до +150 / ручной | 16 | 15 | 80 | 4 | |
| 20 | 90 | 5 | |
| 25 | 100 | 6 | |
| 32 | 110 | 7,5 | |
| 40 | 125 | 9,5 | |
| 50 | 140 | 13 | |
| 65 | 160 | 19,5 | |
| 80 | 185 | 27 | |
| 100 | 210 | 35 | |
| 125 | 250 | 56 | |
| 150 | 300 | 75 | |
| 200 | 380 | 118 | |
| 250 | 420 | 165 | |
Клапаны обратные из нержавеющей стали |
| Клапан обратный подъёмный фланцевый
*Цена указана на исп. "нж". На исп. "п" уточняйте цену у наших менеджеров.
| 16нж10нж(п) | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 до +425(200) / горизонтальное | 16 | 15
| 130
| 2,3
| 2693
|
| 20
| 150
| 3
| 3192 |
| 25
| 160
| 3,5
| 5145
|
| 32 | 180 | 5 | 4389 |
| 40 | 200 | 6 | 7068
|
| 50 | 230 | 7,7
| 7404
|
| 65 | 290 | 12,2 | 10635 |
| 80 | 310 | 14,1 | 12795 |
| 100 | 350 | 18,6
| 16298 |
| 125
| 400
| 25
| дог.
|
| 150 | 480 | 41 | 33020 |
| 200 | 600 | 75 | дог. |
| Клапан обратный подъемный фланцевый | 16нж87п | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 до +200 / любое | 16 | 50 | 140 | 8,7 | дог. |
| 80 | 170 | 11,9 | дог. |
| 100 | 200 | 18 | дог. |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19нж76нж | фланцевое / вода с твердыми частицами, канализационная жидкость / от -40 до +425(+565) / любое | 16 | 50 | 230 | 9 | 8285 |
| 80 | 310 | 16,2 | 14091
|
| 100 | 350 | 20 | 18690 |
| 150 | 480 | 41 | 34500 |
| 200 | 500 | 206 | дог. |
| 250 | 650 | 290 | дог. |
| 300 | 750 | 360 | дог. |
| Клапан обратный подъемный стяжной | 16нж84нж | межфланцевое или в комплекте с ответными фланцами / жидкие и газообразные среды / от -60 до +350 / любое | 40 | 15 | 55 / 120 | 0,8 / 2,4 | дог. |
| 20 | 60 / 125 | 0,8 / 2,7 | дог. |
| 25 | 60 / 130 | 1,2 / 3,5 | дог. |
| 32 | 65 / 150 | 1,8 / 5,4 | дог. |
| 40 | 90 / 180 | 2,1 / 6,3 | дог. |
| 50 | 90 / 180 | 2,5 / 7,9 | дог. |
| 80 | 150 / 260 | 4,6 / 14 | дог. |
| 100 | 180 / 310 | 7,6 / 22 | дог. |
| Клапан обратный поворотный фланцевый
| 19нж53нж | фланцевое / вода, пар, н/п / от -60 до +600 / любое | 40 | 50 | 230 | 9,6 | 9132 |
| 65
|
| 13,6
| 12821
|
| 80 | 310 | 17,2 | 14532 |
| 100 | 350 | 23 | 19475 |
| 150 | 480 | 49 | 41895
|
| 200 | 550 | 85 | 69493 |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19нж63бк | фланцевое / вода, пар, н/п / от -45 до +600 / любое | 40 | 50 | 150 | 8 | 7000 |
| 80 | 190 | 15 | 8500 |
| 100 | 215 | 24 | 10000 |
| 150 | 275 | 56 | 45500 |
| 200 | 375 | 105 | 84500 |
| клапан обратный подъёмный | 16нж48нж | муфтовое / пар, агрессивные среды / от -60 до +350 / горизонтальное | 160 | 15 | 95 | 1,5 | 5040 |
| 20 | 110 | 2,3 | 5170 |
| 25 | 130 | 2,5 | 6325 |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|