Офис и склад: Москва, Рязанский проспект, д.8А
(495) 739-35-28
м.Рязанский проспект
м.Текстильщики
 
Поиск по сайту: Где искать:    
 

  


 
 

Вентиляционное оборудование

Вентиляторы крышные для дымоудаления ВКР-ДУ (ВКРМ-ДУ)

Вентиляторы крышные типа ВКР…ДУ
Типоразмер Цена с НДС
агрегата, руб
Мощность
двигателя N
Производительность Q Масса m
Частота вращения n Полное давление p
N, n, Q, p1, p2, p3, m,
кВт об/мин 1000х·м3/час Па Па Па кг
ВКР-4ДУ   0.55 1500 1,1-4,5 340-0 147-0 113-0 64
  0.37 1000 0,7-3,0 145-0 63-0 48-0 64.4
ВКР-5ДУ   0.75 915 2,8-6,5 250-0 110-0 85-0 108
  2.2 1420 4,3-10,2 590-0 255-0 195-0 115
ВКР-6,3ДУ   2.2 950 5,9-13,5 430-0 185-0 145-0 145
  5.5 1435 8,9-20,4 980-0 425-0 325-0 160
ВКР-8ДУ   3 710 9,2-22,0 430-0 185-0 145-0 275
  5.5 960 12,6-27,5 810-0 350-0 270-0 295
ВКР-10ДУ   15 1000 12,1-50,7 1045-0 454-0 348-0 411
  7.5 750 9,1-38,0 590-0 256-0 197-0 381
ВКР-12,5ДУ   4 370 11,0-35,0 270-0 115-0 90-0 708
  5.5 470 14,0-45,0 430-0 185-0 145-0 708
  18.5 730 20,8-67,0 960-0 415-0 320-0 777

Вывести на печать

Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:

Параметры и цены