Офис и склад: Москва, Рязанский проспект, д.8А
(495) 739-35-28
м.Рязанский проспект
м.Текстильщики
 
Поиск по сайту: Где искать:    
 

  


 
 

Вентиляционное оборудование

Вентиляторы радиальные для дымоудаления ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46 ДУ)

Вентиляторы ВР 280-46
Типоразмер Цена с НДС
агрегата, руб
Мощность
двигателя N
Производительность Q Масса m
Частота вращения n Полное давление p
N, n, Q, p1, p2, p3, m,
кВт об/мин 1000х·м3/час Па Па Па кг
ВР 280-46-2ДУ   1.1 2811 1,15-1,91 1060-1210 460-526 353-403 33
  1.5 2874 1,19-2,34 1110-1300 483-565 370-433 36
  2.2 2871 1,19-3,06 1110-1250 483-543 370-417 37
  3 2871 1,19-3,06 1110-1250 483-543 370-414 47
ВР 280-46-2,5ДУ   0.55 1391 1,12-2,34 430-500 187-217 143-167 38
  0.75 1388 1,12-2,88 430-485 187-211 143-162 38
  3 2871 2,34-3,24 1840-2000 800-870 613-667 53
  4 2901 2,34-3,96 1780-2120 813-922 623-707 60
  5.5 2898 2,34-5,22 1870-2160 813-939 623-720 65
ВР 280-46-3,15ДУ   0.37 908 1,44-2,41 320-360 139-217 107-120 48
  0.55 900 1,44-3,35 315-365 137-159 105-122 48
  0.75 916 1,44-3,82 325-365 141-159 108-122 51
  1.1 1419 2,3-3,06 780-870 339-378 260-290 51
  1.5 1413 2,3-3,78 770-890 335-387 257-297 53
  2.2 1424 2,3-5,33 785-910 341-396 262-303 63
ВР 280-46-4ДУ   1.1 920 3,06-4,68 550-620 239-270 183-207 70
  1.5 936 3,1-5,65 570-660 248-287 190-220 80
  2.2 949 3,13-7,56 585-670 254-291 195-223 92
  3 953 3,17-8,14 590-670 257-291 197-223 106
  4 1430 4,75-6,84 1330-1460 578-635 443-487 92
  5.5 1445 4,79-8,64 1360-1570 591-683 453-523 106
  7.5 1455 4,82-10,8 1380-1600 600-696 460-533 130
ВР 280-46-5ДУ   5.5 970 6,0-11,5 950-1120 410-485 315-370 172
  7.5 970 6,0-14,5 950-1080 410-470 315-360 185
  15 1460 9,0-14,5 2200-2500 950-1085 730-830 221
  18.5 1460 9,0-17,0 2200-2550 950-1110 730-850 240
  22 1460 9,0-20,0 2200-2500 950-1085 730-830 262
ВР 280-46-6,3ДУ   5.5 750 9,2-13,0 890-980 385-425 295-325 178
  7.5 750 9,2-17,0 890-1040 385-450 295-345 226
  11 750 9,2-23,0 890-1020 385-440 295-340 256
  11 1000 12,3-15,0 1580-1700 685-740 525-565 226
  15 1000 12,3-19,5 1580-1800 685-780 525-600 256
  18.5 1000 12,3-24,0 1580-1820 685-790 525-605 283
  22 1000 12,3-28,0 1580-1800 685-780 525-600 336
ВР 280-46-8ДУ   15 750 19,0-22,5 1430-1530 620-665 475-510 418
  18.5 750 19,0-27,5 1430-1620 620-700 475-540 464
  22 750 19,0-32,0 1430-1640 620-715 475-545 488
  30 750 19,0-41,0 1430-1630 620-710 475-545 542
  37 1000 24,5-31,0 2600-2750 1130-1195 865-915 542
  45 1000 24,5-37,0 2600-2850 1130-1240 865-950 625

Вывести на печать

Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:

Параметры и цены