Офис и склад: Москва, Рязанский проспект, д.8А
(495) 739-35-28
м.Рязанский проспект
м.Текстильщики
 
Поиск по сайту: Где искать:    
 

  


 
 

Вентиляционное оборудование

Вентиляторы радиальные для дымоудаления ВР 86-77 ДУ (ВР 80-70 ДУ)

Вентиляторы ВР 86-77
Типоразмер Цена с НДС
агрегата, руб
Мощность
двигателя N
Производительность Q Масса m
Частота вращения n Полное давление p
N, n, Q, p1, p2, p3, m,
кВт об/мин 1000х·м3/час Па Па Па кг
ВР 86-77-2,5ДУ   0.75 2823 0,97-2,12 660-350 185-150 220-115 31
ВР 86-77-3,15ДУ   1.1 2811 1,94-2,34 1140-1170 496-509 380-390 36
  1.5 2874 2,27-4,32 1135-630 493-274 378-210 39
  2.2 2871 2,27-4,32 1225-625 532-272 408-208 41
  3 2871 2,27-4,32 1225-625 532-272 408-208 51
ВР 86-77-4ДУ   0.37 908 1,48-2,81 210-105 91-46 70-35 46
  0.55 1391 2,23-4,28 485-250 211-109 162-83 46
  0.75 1388 2,23-4,28 485-250 211-109 162-83 46
  4 2901 4,68-6,12 2100-1920 913-835 700-640 68
  5.5 2898 4,68-8,93 2100-1070 913-465 700-357 73
ВР 86-77-5ДУ   0.75 920 2,75-5,60 340-215 145-93 115-70 95
  2.2 1420 4,30-8,60 810-500 350-215 270-165 107
ВР 86-77-6,3ДУ   2.2 935 5,60-11,30 560-350 240-150 185-115 163
  5.5 1435 8,60-12,00 1320-1250 575-540 440-415 180
  7.5 1435 8,60-17,50 1320-800 575-350 440-265 200
ВР 86-77-8ДУ   5.5 960 12,00-17,00 950-880 410-380 315-290 278
  7.5 960 12,00-23,00 950-580 410-250 315-190 293
ВР 80-70-10ДУ   7.5 730 15,0-28,0 820-660 355-285 270-220 625
  11 730 15,0-30,5 820-610 355-265 270-200 656
  18.5 980 20,5-39,0 1480-1200 645-520 490-400 678
  22 980 20,5-41,0 1480-1120 645-485 490-370 719
ВР 80-70-12,5ДУ   18.5 730 29,5-35,5 1280-1320 555-575 425-440 910
  22 730 29,5-50,0 1280-1200 555-520 425-400 950
  30 730 29,5-60,0 1280-960 555-415 425-320 1000

Вывести на печать

Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:

Параметры и цены