Офис и склад: Москва, Рязанский проспект, д.8А
(495) 739-35-28
м.Рязанский проспект
м.Текстильщики
 
Поиск по сайту: Где искать:    
 

  


 
 

Вентиляционное оборудование

Вентиляторы оконные осевые ВО

Вентиляторы оконные типа ВО
Типоразмер Цена с НДС
агрегата, руб
Мощность
двигателя N
Производительность Q Напряжение U Габаритные размеры LxBxH
Частота вращения n Полное давление p   Масса m
N, n, Q, p U, LхBхH, m,
кВт об/мин м3 Па ммхммхмм кг
ВО-2,0-220  2100 0.01 1500 450   220 220х220х155 3
ВО-2,3-220  2150 0,01 1500 750   220 262х262х170 3.2
ВО-2,5-220  2290 0,016 1500 850   220 305х305х120 3.6
ВО-2,5-220-Ж  1725 0,016 1500 800   220 305х305х170 4
ВО-3,0-220  2865 0,04 1500 1500   220 340х340х200 7
ВО-3,15-220  3415 0,04 1500 2500   220 380х380х230 7.1
ВО-2,5  4400 0,06 1500 900   380 305х305х260 6
ВО-3,15  4825 0,12 1500 2500   380 380х380х280 9
ВО-4  5240 0,18 1500 4500   380 420х420х340 10
ВО-5,6  7075 0,37 1000 8000   380 620х620х480 26
ВО-7,1  7240 0,37 1000 10000   380 750х750х480 32
ВО-8  9625 0,75 1000 20000   380 850х850х550 43
ВО-12  22310 1,5 1500 40000   380 1380х1380х470 95
ВО-14  29600 2,2 1500 60000   380 1580х1580х470 120

Вывести на печать

Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:

Параметры и цены