Офис и склад: Москва, Рязанский проспект, д.8А
(495) 739-35-28
м.Рязанский проспект
м.Текстильщики
 
Поиск по сайту: Где искать:    
 

  


 
 

Вентиляционное оборудование

Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40 (ВР 100-45, ВРП 115-45, ВРП 122-45)

Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40
Типоразмер Мощность
двигателя N
Производительность Q Напряжение U Габаритные размеры LxBxH Цена с НДС агрегата, руб
Частота вращения n Полное давление p Масса m общепром. исп. взрывозащищенное исп.
N, n, Q, p, U, LхBхH, m, углеродистая сталь   разнородные металлы  
кВт об/мин м3 Па ммхммхмм кг    
  ВЦП 7-40-2,5 исп. 1 1.5 2850 0,73-1,4 1130-1040   23        
  2.2 2850 0,73-1,5 1130-860   24.5        
  ВЦП 7-40-3,15 исп. 1 2.2 2800 1,53-2,8 1790-1650   36        
  4 2850 1,53-3,3 1790-1150   38        
  ВЦП 7-40-4 исп. 1 4 2870 2,5-4,9 2790-2700   54        
  5.5 2870 2,5-6,2 2790-1650   70.5        
  ВЦП 7-40-5 исп. 1 5.5 1450 2,2-5,0 1020-780   165        
  ВЦП 7-40-5 исп. 5 5.5 1620 2,4-5,5 1280-970   351        
  5.5 1810 2,7-6,2 1600-1220   360        
  5.5 2030 3,0-5,2 2000-1840   362        
  7.5 2030 3,0-7,3 2000-1600   387        
  7.5 2285 3,4-5,8 2550-2350   389        
  11 2285 3,4-8,0 2550-2000   411        
  11 2575 3,7-7,2 3250-2700   422        
  15 2575 3,7-9,0 3250-2450   476        
  ВЦП 7-40-6,3 исп. 1 11 1450 5,7-9,4 1690-1450   245        
  ВЦП 7-40-6,3 исп. 5 11 1615 6,3-10,5 2100-1800   492        
  15 1810 7,0-11,0 2600-2300   541        
  18.5 1810 7,0-13,5 2600-2100   554        
  18.5 2040 8,0-10,4 3300-3100   582        
  22 2040 8,0-13,2 3300-2900   566        
  ВЦП 7-40-8 исп. 1 18.5 1450 8,0-16,0 2600-2200   427        
  ВЦП 7-40-8 исп. 5 18.5 1450 8,0-16,0 2600-2200   715        
  22 1450 8,0-19,0 2600-1950   733        
  22 1615 8,7-14,0 3200-2900   729        
  30 1615 8,7-22,0 3200-2450   758        
  30 1810 10,0-15,5 4000-3600   758        
  37 1615 8,7-22,5 3200-2350   837        
  37 1810 10,0-20,0 4000-3400   844        
  45 1810 10,0-25,0 4000-2900   884        

  Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 (ВЦП 7-40, ВРП 115-45, ВРП 122-45)


4vcp-7-40

Пылевые вентиляторы применяются для удаление древесных стружек и опилок, отсос металлической пыли от станков, системы пневмотранспорта зерна и при производстве круп, удаление пыли и шлаковпри сварочном производстве, системы отбора запыленного воздуха при производствецемента и железобетонных конструкций.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.



Технические характеристики вентиляторов радиальных пылевых ВЦП 7-40

Тип Электро
двигатель
(Типо
размер)
Мощность,
(кВт)
Частота
вращения
рабочего
колеса,
мин-1
Произво-ть,
тыс.
м3/час
Ном/РЗоне
Полное давление,
Па
Ном/РЗоне
Масса не более, кг Вибро
изоляторы
(Тип)
Вибро
изоляторы
(Кол-во)
 5 5АМ112М4 5,5 1500 4300/2350-5600 175/200-150 328 ДО42 5
  АИРМ132S4 7,5 1500 4700/3000-4700 225/236-225 348 ДО42 5
  АИРМ132M4 11 1500 4500/3150-4100 340/360-353 365 ДО42 5
  5A160S4 15 1500 4500/4100-6200 340/353-340 415 ДО42 5
 6,3 АИРМ132М4 11 1500 6200/3500-9300 200/220-193 490 ДО42 6
  5А160S4 15 1500 7200/5800-8800 240/253-235 534 ДО42 6
  5A160M4 18,5 1500 7200/8800-1500 240/235-216 559 ДО42 6
  АИР180S4 22 1500 8500/8500-10500 312/310-295 778 ДО42 6
 8 5A160M4 18,5 1500 9000/5900-9600 225/260-225 784 ДО43 6
  АИР180S4 22 1500 10000/7000-10400 248/300-246 800 ДО43 6
  АИР180М4 30 1500 13000/8400-9500 409/420-415 823 ДО43 6
  5A200M4 37 1500 13000/9500-13000 409/415-410 898 ДО43 6
  5A200L4 45 1500 13000/13000-15500 409/410-395 938 ДО43 6

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВЦП 7-40

4vcp-7-40

№ вент A a a1 B B1 b b1 D D1 d d1 H h L1
ВЦП 7-40 5 820 520 300 780 1295 250 300 325 400 10 15 888 338 1038
ВЦП 7-40 6,3 990 300 378 967 1693 315 378 410 470 10 15 1027 407 1375
ВЦП 7-40 8

№ вент L2 L3 L4 L5 L6 E C T1 t1 T2 t2 N N1 N2 n
ВЦП 7-40 5 - - 185 660 660 342 342 200 100 200 100 12 2 2 4
ВЦП 7-40 6,3 - - 222 753 753 430 430 300 100 300 100 16 3 3 4
ВЦП 7-40 8 910 690 273 1040 670 530 530 400 100 400 100 20 4 4 6

Вывести на печать

Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:

Параметры и цены

Техническое описание