Офис и склад: Москва, Рязанский проспект, д.8А
(495) 739-35-28
м.Рязанский проспект
м.Текстильщики
 
Поиск по сайту: Где искать:    
 

  


 
 

Вентиляционное оборудование

Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 80-75 (ВР 86-77, ВР 80-70, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75)

Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 80-75 (ВР 86-77, ВР 80-70, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75)
  Типоразмер Мощность
двигателя N
Производительность Q Напряжение U Цена с НДС агрегата, руб
Частота вращения n Полное давление p Масса m
N, n, Q, p, U, m, общепром. исп. взрывозащищенное исп.
кВт об/мин м3 Па кг углеродистая сталь коррозионностойкая сталь разнородные металлы алюминий коррозионностойкое
Исполнение 1
  ВР 80-75 № 2,5 0.12 1500 0,45-0,85 170-110   20.7          
  0.25 1500 0,4-0,9 177-128   27          
  0.37 3000 0,85-1,65 490-300   31.5          
  0.55 3000 0,85-1,75 720-450   22.2          
  0.75 3000 0,85-1,7 800-540   34.5          
  ВР 80-75 № 3,15 0.12 1500 0,76-1,15 185-175   30          
  0.18 1500 0,76-1,82 185-110   30          
  0.25 1500 0,85-1,84 280-170   30.8          
  0.37 1500 0,9-1,95 370-230   29.9          
  1.1 3000 1,65-3,80 830-480   37          
  1.5 3000 1,8-4,0 1200-680   38.9          
  2.2 3000 1,7-4,0 1350-880   40.1          
  ВР 80-75 № 4 0.18 1000 1,4-2,6 175-100   46.3          
  0.25 1000 1,4-2,7 210-120   46.2          
  0.37 1000 1,3-2,7 270-180   51.6          
  0.55 1500 2,3-4,0 480-314   52.2          
  0.75 1500 2,2-4,1 500-300   51.5          
  1.1 1500 2,0-4,2 560-330   54.8          
  4 3000 2,8-7,5 2060-1275   72          
  5.5 3000 4,3-8,3 2200-1250   72.2          
  7.5 3000 4,2-8,8 2850-1800   89.8          
  ВР 80-75 № 5 0.55 1000 2,75-4,1 340-315   92          
  0.75 1000 2,75-5,6 340-215   95          
  1.1 1000 3,0-5,7 460-315   97          
  1.5 1500 4,5-5,3 700-680   96          
  2.2 1500 4,3-5,6 810-500   101          
  3 1500 4,2-8,5 880-620   107          
  ВР 80-75 № 6,3 1.1 1000 4,7-7,3 380-350   144          
  1.5 1000 5,8-8,6 470-430   162          
  2.2 1000 5,6-11,3 560-350   180          
  3 1000 6,2-11,5 750-530   160          
  4 1500 7,2-12,3 885-780   179          
  5.5 1500 8,6-12,0 1320-1250   200          
  7.5 1500 8,6-17,5 1320-800   201          
  11 1500 9,2-17,8 1750-1200   257          
  ВР 80-75 № 8 3 750 7,56-10,6 717-680   257          
  4 1000 9,5-17,0 640-570   277          
  5.5 1000 12,0-17,0 950-880   293          
  7.5 1000 12,0-23,0 950-580   337          
  11 1000 13,0-24,0 1280-900   466          
  ВР 80-75 № 10 5.5 750 14,8-28,85 736-387   466          
  7.5 750 14,7-30,26 860-438   508          
  11 750 16,64-35,2 1059-570   533          
  15 1000 19,53-40,2 1517-774   533          
  18.5 1000 45983 1834-800   568          
  22 1000 25-46,7 1800-1007   643          
  ВР 80-75 № 12,5 15 750 26,9-55,24 982-377   715          
  18.5 750 28,7-59,1 1362-685   790          
  22 750 32,0-65 1375-932   815          
  30 750 32,68-62,0 1644-1130   875          
Исполнение 5
  ВР 80-75 № 10 5.5 615 12,8-26,0 580-430   770          
  7.5 685 14,2-28,0 720-540   810          
  11 770 16,0-33,7 910-690   840          
  15 865 18,0-37,0 1150-860   910          
  ВР 80-75 № 12,5 11 536 22,0-45,0 700-250   1090          
  15 602 25,0-51,5 880-680   1110          
  18.5 685 27,0-57,0 1150-840   1180          
  22 685 27,0-57,0 1150-840   1240          
  30 768 31,0-63,5 1450-1120   1270          
  ВР 80-75 № 16 11 350 37,2-68,6 560-330   2710          
  15 370 39,3-72,6 626-375   2740          
  18.5 420 44,6-82,4 810-487   2805          
  22 450 47,7-88,2 922-553   2830          
  30 500 53,0-98,0 1143-685   2840          
  45 550 58,3-108,0 1382-829   2990          
  55 600 64,0-118,0 1650-989   3015          
  75 670 73,0-131,0 2043-1225   3290          
  ВР 80-76 № 16 18.5 420 37,0-62,0 680-420   3025          
  22 480 42,0-84,0 890-550   3050          
  30 550 50,1-100,0 1200-630   3070          
  45 580 52,0-110,0 1300-780   3215          
  55 650 60,0-120,0 1700-1100   3240          
  ВР 80-76 № 20 45 420 75,6-157,0 1100-580   5550          
  55 465 83,7-190,0 1350-830   5565          
  75 500 90,0-196,0 1560-875   5810          

  Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 80-75 (ВР 86-77, ВЦ 4-70)


2vr-80-75

Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 80-75 (ВР 86-77, ВЦ 4-70) для обычных сред предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.


Габаритные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 80-75 (ВР 86-77, ВЦ 4-70) №2,5 - № 5

2vr-80-75-1

№ вентилятора

A

B

Lmax

D

D1

a

b

c

c1

c2

c3

c4

n

d

ВР 80-75 2.5

415

510

472

275

290

212

175

-

100

67

67

-

36

12

ВР 80-75 3.15

520

635

540

360

375

256

222

-

140

70

49

-

36

12

ВР 80-75 4

660

807

648

403

430

310

276

100

200

30

106

80

54

12

ВР 80-75 5

800

996

760

510

530

390

350

100

200

30

106

80

54

12


Габаритные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 80-75 (ВР 86-77, ВЦ 4-70)

2vr-80-75-2

№ венти- лятора

A

A1

A2

A3

A4

a

a1

a2

a3

B

D

D1

Hmax

H1

Lmax

l

n

n1

d1

n2

d2

t

ВР 80-75 6,3

410

460

650

254

-

445

470

400

35

1143

640

660

1148

428

937

308

4

16

7x14

20

7

100

ВР 80-75 8

520

606

1050 205

-

560 600 600

-

1448 820 850 1493 583 1179 375

4

16

16x12

16

11

150

ВР 80-75 10

734

840

1250 360 630 700 750 750 150 1919 1005 1035 1815 660 1440 435

5

24

13x20

20

12x16

150

ВР 80-75 12,5

794

1080

1535

360

185

875

925

750

81,5

2166 

1225

1315

2116

801

 1802

543

6

 24

13x20

28

12x16

125


Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных ВР 80-75 (ВР 86-77, ВЦ 4-70)

2vr-80-75-3

№ венти- лятора

A

A1

A2

A3

A4

a

a1

a2

a3

B

D

D1

Hmax

H1

Lmax

l

n1

d1

n2

d2

t

ВР 80-75 10-02

734

840

1250 360 630 700 750 750 150 1919 1005 1035 1815 660 1440 435

24

13x20

20

12x16

150

ВР 80-75 12,5-02

794

1080

1535

360

185

875

925

750

81,5

2166 

1225

1315

2116

801

 1802

543

 24

13x20

28

12x16

125

Вывести на печать

Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:

Параметры и цены

Техническое описание