Офис и склад: Москва, Рязанский проспект, д.8А
(495) 739-35-28
м.Рязанский проспект
м.Текстильщики
 
Поиск по сайту: Где искать:    
 

  




 

Электротехническая продукция

Электродвигатели взрывозащищенные серий АИМ и АИМР

Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные серий АИМ, АИМР

Типоразмер Цена с НДС агрегата, руб Мощность двигателя N Синхронная частота вращения n Ток статора I Kоэфициент мощности cos? Iпуск./Iном., кВт КПД, % Габаритные размеры LхBхH Масса IM1081 m
N, кВт n, об/мин I, А cos? LхBхH, ммхммхмм m, кг

АИМ63A2 АИУ63А2 0,37 3000 0,84 5 73,2 14

АИМ63В2 АИУ63В2 0,55 3000 0,85 5,9 76,2 14

АИМ71А2 АИУ71А2 0,75 3000 0,86 5,9 78,2 18,5

АИМ71В2 1,1 3000 0,87 5,3 80,2 18,5

АИМ80А2 1,5 3000 0,9 6 81 27

АИМ80В2 2,2 3000 0,91 6 83 27

АИМ, АИМР90L2 3 3000 0,87 6,5 83 53,5

АИМ90L2, АУИ90L2 1,5 3000 0,9 6 81 53,5

АИМ, АИМР100S2 4 3000 0,87 6,7 85,5 66,5

АИМ, АИМР100L2 5,5 3000 0,89 6,7 86 66,5

АИМ, АИМР112M2 7,5 3000 0,9 7 88 80

АИМ, АИМР132M2 11 3000 0,87 7 88,5 125

АИМ63А4 АИУ63А4 0,25 1500 0,75 4,1 70 14

АИМ63В4 АИУ63В4 0,37 1500 0,77 4,1 71,2 14

АИМ71А4 АИУ71А4 0,55 1500 0,78 4,1 74,3 18,5

АИМ71В4 АИУ71В4 0,75 1500 0,78 4,4 76,2 18,5

АИМ80А4 АИУ80А4 1,1 1500 0,81 5,1 79 27

АИМ80В4 АИУ80В4 1,5 1500 0,8 5,1 80,3 27

АИМ, АИМР90L4 2,2 1500 0,8 6 81,5 53,5

АИМ90L4 АИУ90L4 1,1 1500 0,8 5,1 79 53,5

АИМ, АИМР100S4 3 1500 0,81 5,3 82 66,5

АИМ, АИМР100L4 4 1500 0,83 5,5 84,2 66,5

АИМ, АИМР112M4 5,5 1500 0,84 7 87 80

АИМ, АИМР132S4 7,5 1500 0,855 7 89,3 125

АИМ, АИМР132M4 11 1500 0,855 6,5 89,6 125

АИМ71A6 0,37 1000 0,73 3,6 70 18,5

АИМ71B6 0,55 1000 0,75 3,6 71 18,5

АИМ80A6 0,75 1000 0,74 4,5 72,1 27

АИМ80B6 1,1 1000 0,75 4,5 74,2 27

АИМ, АИМР90L6 1,5 1000 0,72 4,4 76,7 53,5

АИМ90L6 0,75 1000 0,74 4,5 72,1 53,5

АИМ, АИМР100L6 2,2 1000 0,74 5,2 81,5 66,5

АИМ, АИМР112MA6 3 1000 0,79 5,1 80 80

АИМ, АИМР112MB6 4 1000 0,78 5,6 82,6 80

АИМ, АИМР132S6 5,5 1000 0,8 6,5 86,3 125

АИМ, АИМР132M6 7,5 1000 0,8 6,5 86.5 125

АИМ, АИМР112MA8 55 750 0,7 5 75 80

АИМ, АИМР112MB8 3 750 0,71 4,9 77,2 80

АИМ, АИМР132S8 4 750 0,7 4,9 84 125

АИМ, АИМР132M8 5,5 750 0,7 4,9 84,5 125

Вывести на печать

Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:

Параметры и цены